- Kostenloser Versand innerh. der EU
- Beliebte Zahlungsmittel z.B. PayPal
- 30 Tage Rückgabegarantie
Möchten Sie wissen, ob Ihr FINDER mit der integrierten M2M-Karte auch in Ihrem Zielort Empfang erhält? Im Folgenden finden Sie alle Länder, in welchen die SIM-Karte Empfang hat. Eine genaue Auflistung, welche Anbieter genutzt werden, erhalten Sie unterhalb der Weltkarte.
Unterstützte Länder-Netzwerke:
Afghanistan | Areeba MTN, Etisalat |
Ägypten | Vodafone, Mobinil, Orange |
Albanien | Vodafone, Eagle Mobile |
Algerien | ATM Mobilis, Wataniya |
Anguilla | Cable & Wireless (LIME) |
Antigua und Barbuda | Cable & Wireless (LIME) |
Argentinien | CTI Argentina (Claro), Telefonica |
Armenien | ArmenTel (Beeline), Orange |
Aruba | Digicel |
Aserbaidschan | Azercell |
Bahrain | Batelco |
Bangladesch | Airtel, Banglalink, Grameenphone |
Barbados | Cable & Wireless (LIME) |
Belgien | Proximus (Belgacom Mobile), Orange (Mobistar), Base |
Belize | BTL (DigiCell) |
Benin | Moov |
Bolivien | NuevaTel (VIVA), Telefonica |
Bonaire/ Saint Eustatius/ Saba /Curacao /Saint Martin (französischer Teil) | Digicel |
Bosnien und Herzegowina | Public Enterprise PTT, HT Mobile Mostar, Srpske Mobil (Mobis) |
Brasilien | Claro, TIM, Telemig Celular (Vivo) |
Britische Jungferninseln | Cable & Wireless (LIME), Carribean Cellular Telephone |
Brunei Darussalam | DSTCom |
Bulgarien | Mobiltel, Vivacom |
Burkina Faso | Aritel |
Burundi | Lacell |
Chile | Claro, Entel, WOM S.A. |
China | China Unicom, China Telecom, China Mobile |
Costa Rica | Claro, ICE (koelbi), Telefonica |
Dänemark | TDC, Telia, Telenor, Hi3G |
Demokratische Republik Kongo | Vodacom, Tigo, Aritel |
Deutschland | T-Mobile, Vodafone, EPlus, O2 |
Dominica | Cable & Wireless (LIME) |
Dominikanische Republik | Claro, Trilogy |
Ecuador | Conecel, Telefonica |
El Salvador | CTE Telecom Personal (Claro), Digicel, Telefonica, Telemovil |
Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) | MTN |
Estland | Estonian Mobile, Elisa Eesti, Tele2 |
Färöer-Inseln | Vodafone, Faroese Telecom |
Fidschi / Nauru | Vodafone, Digicel |
Finnland | DNA Networks, Elisa, Telia (Sonera), Alcom (AMT/Alands) |
Frankreich | Orange, SFR Cegetel, Free Mobile, Bouygues Telecom |
Französisch-Guyana/ St. Barthelemy/ St. Martin /Französische Antillen /Guadeloupe /Martinique | Orange Caraibe |
Georgien | Geocell, Mobitel (Beeline) |
Ghana | Vodafone, Zain |
Gibraltar | Gibtel |
Grenada | Cable & Wireless (LIME) |
Griechenland | Cosmote, Vodafone, Wind Hellas |
Grönland | TELE |
Guatemala | Claro (Sercom), Telefonica |
Guinea | Areeba |
Guyana | Digicel |
Haiti | Natcom, Comcel |
Honduras | Claro (Sercom), Telefonica |
Hongkong | Hutchison (3), CSL, HKT (PCCW), SmarTone Vodafone, CMHK |
Indien MCC 404 | Airtel: Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Mumbai, Uttar Pradesh West, Delhi, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, Kolkata, Rajasthan, Tamilnadu, Kerala, Punjab, Chennai & Maharashtra & Goa IDEA: Bihar, Delhi, Karnataka, Gujarat, Andhra Pradesh, Haryana, Punjab, Kerala, TamilNadu, UP West, Madhya Pradesh, Mumbai, Himachal Pradesh, Rajasthan, Kolkata, Uttar Pradesh East & Maharashtra & Goa Vodafone: Gujarat, Maharashtra & Goa, Kolkata, TamilNadu, Kerala, Mumbai & Delhi |
Indonesien | Indosat, Axxa World (XL), Hutchison (3) |
Irak | Zain, Korek Telecom (Korek) |
Iran | MCI |
Irland | Three (Hutchison-O2), Vodafone, Meteor |
Island | SIMINN, Nova, Viking Wireless, Vodafone |
Israel und Palästina | Partner Communications Company (Orange), Cellcom, Pelephone, Jawwal Palestine |
Italien | Telecom Italia Mobile, Vodafone Omnitel, Wind, H3G |
Jamaika | Digicel, Cable & Wireless (LIME) |
Jordanien | Orange (MobileCom), Zain (Fastlink) |
Kaimaninseln | Cable & Wireless (LIME) |
Kambodscha | Smart Hello(TMIC), Metfone |
Kamerun | MTN |
Kanada | Bell, Rogers Wireless, TELUS, SaskTel |
Kasachstan | KaR-Tel (Beeline), Kcell, Tele2 |
Katar | Ooredoo, Vodafone |
Kenia | Safaricom, Airtel, Essar, Telecom Kenya |
Kirgisistan | Sky Mobile (Beeline) |
Kolumbien | Comcel, Telefonica |
Kosovo | Vala 900 |
Kroatien | T-Mobile, VIPNet, A1, Tele2 |
Kuwait | MTC-Vodafone Kuwait, MTC-Zain Kuwait, KTC (Viva) |
Lesotho | Vodacom |
Lettland | LMT, Bite GSM, Tele2 |
Liechtenstein | Telekom, FL1, Orange |
Litauen | Telia (Omnitel), Bite GSM, Tele2 |
Luxemburg | Tango Tele2, Orange Voxmobile, Post P&T |
Macao China | Hutchison (3) |
Madagaskar | Airtel (Celtel) |
Malawi | Airtel |
Malaysia | Celcom, Maxis, DiGi |
Malta | Vodafone, GO |
Marokko | Medi Telecom, Wana Corporate (inwi), Maroc Telecom (IAM) |
Mauritius | Emtel |
Mayotte/ Reunion | Orange, Outremer, SRR (SFR Réunion) |
Mazedonien | VIP, Telekom Macedonia, One Cosmofone, A1 |
Mexiko | Radiomovil Dipsa (Telcel), Telefónica México (Movistar) |
Moldawien | Orange |
Monaco | Monaco Telecom |
Mongolei | Skytel, Unitel |
Montenegro | T-Mobile, Telenor |
Montserrat | Cable & Wireless (LIME) |
Mosambik | Vodacom |
Myanmar | Ooredoo, MPT, Telenor |
Nepal | Nepal Telecom |
Nicaragua | Enitel (Claro), Telefonica |
Niederlande | Vodafone, KPN |
Niger | Orange |
Nigeria | MTN, Etisalat, Airtel |
Norwegen | Telia (Netcom), Telenor, TDC |
Österreich | A1 Telekom, T-Mobile, H3G |
Pakistan | Telenor |
Panama | Claro, Digicel, Telefonica |
Papua-Neuguinea | Digicel |
Paraguay | Claro, Nucleo S.A., Telefonica |
Peru | Claro, Viettel, Telefonica |
Philippinen | Smart, Digitel, Globe Telecom (Globe) |
Polen | Polkomtel, Telekom ERA, Orange (PTK Centerel), P4 (Play), Plus, T-Mobile |
Portugal | Vodafone, MEO TMN, NOS Optimus |
Puerto Rico | Puerto Rico Telephone Company (Claro) |
Ruanda | MTN |
Rumänien | Vodafone, Telekom Cosmote |
Russland | VimpelCom (Beeline), Megafon, MTS, Megafon, Tele2 |
Sambia | Airtel, Zamtel |
Samoa | Digicel |
Saudi-Arabien | Etihad Etisalat (Mobily), Zain, Saudi Telecom Company (STC,Al Jawal) |
Schweden | Telia (TeliSonera), Telenor,Tele2, HI3G |
Schweiz | Sunrise, Swisscom, Salt (formerly Orange) |
Serbien | VIP Mobile, Telenor, A1 |
Seychellen | Telecom Seychelles (Airtel) |
Slowakei | O2 Slovakia, T-Mobile, Orange |
Slowenien | Telekom (Mobitel), Si. Mobile, IPKO Kosovo, A1 |
Spanien | Vodafone, Orange (France Telecom), Telefonica O2, Yoigo |
Sri Lanka | Dialog, Etisalat Lanka (Etisalat) |
St. Kitts und Nevis | Cable & Wireless (LIME) |
St. Lucia | Cable & Wireless (LIME) |
St. Vincent und die Grenadinen | Cable & Wireless (LIME) |
Südafrika | Vodacom, MTN, Cell C |
Sudan | Zain |
Südsudan | MTN |
Surinam | Digicel, Telesur |
Tadschikistan | Tacom (Beeline) |
Tansania | Vodacom |
Thailand | Advanced Info Service (AIS), Total Access Communication (dtac) |
Tonga | Digicel |
Trinidad und Tobago | Digicel |
Tschad | Airtel |
Tschechische Republik | T-Mobile, Telefonica O2, Vodafone |
Tunesien | Ooredoo |
Türkei | Turkcell, Vodafone, Avea |
Turks- und Caicosinseln (UK) | Cable & Wireless (LIME) |
Uganda | Africell, MTN |
Ukraine | Astelit-Life, Kyivstar, MTS (Vodafone) |
Ungarn | T-Mobile, Vodafone |
Uruguay | Antel, Telefonica |
Usbekistan | Unitel (Beeline) |
Vanuatu | Digicel |
Venezuela | Digitel GSM, Movistar |
Vereinigte Arabische Emirate | DU, Etisalat |
Vereinigte Staaten | T-Mobile, Sprint Nextel (MCC 310), Verizon, AT&T |
Vereinigtes Königreich | O2, Vodafone, EE, Jersey Telecom (JT), 3 |
Vietnam | Viettel, Vinaphone, Vietnamobile |
Weißrussland | MDC Velcom |
Zypern | CYTAmobile-Vodafone, Primetel, MTN |
Jetzt bis zu 50 % auf ausgewählte Artikel sichern!
Wichtig!
Hierbei handelt es sich um Artikel, die NICHT unseren Qualitätsansprüchen entsprechen. Daher bieten wir diese so günstig an. Unsere Restposten weisen möglicherweise folgende Mängel auf:
Der GPS Tracker, die Verpackung und das Zubehör kann STARKE Gebrauchs-, Transport-, Produktions- und Lagerspuren aufweisen.
Die Geräte wurden von uns getestet und weisen keine technischen Mängel auf. Gewährleistung und Widerrufsrecht sind bei diesen Geräten auch gegeben.
*Ausgenommen von der Aktion sind PET Finder.
**Sie erhalten einen wie oben beschriebenen Restposten und KEINEN neuen Artikel mehr. Diese Aktion gilt nur für Geräte mit ONLINE-Ortung.
Anwendungsgebiete
Kundenmeinungen
Der PROFESSIONAL Finder von PAJ ist ein GPS-Tracker, welcher seines Gleichen auf dem Markt sucht. Er ist leicht zu installieren, leicht zu handhaben und bietet meiner Meinung nach alle Features,…
Was das Thema Kundenservice betrifft, haben Sie und Ihr Unternehmen mit Sicherheit das Prädikat "mit Auszeichnung" verdient. Besser geht es nicht - Chapeau!
Das ist bereits das 2.Gerät. Bin mit dem 1. sehr zufrieden. Klasse Technik!!!
Ich möchte den GPS Tracker ...
Unsere Empfehlungen für Sie
PROFESSIONAL Finder 3.0
99,99 €
Jetzt kaufenCAR Finder 2.0
99,99 €
Jetzt kaufenMOTORCYCLE Finder
99,99 €
Jetzt kaufenUnsere Empfehlungen für Sie
POWER Finder
149,99 €
Jetzt kaufenALLROUND Finder
99,99 € 49,99 €
Unsere Empfehlungen für Sie
Die Stromversorgung erfolgt über einen internen Akku im Gerät. Für eine längere Akkulaufzeit wechselt das Gerät automatisch in einen Standby-Modus.
ALLROUND Finder
99,99 € 49,99 €
EASY Finder
49,99 €
Jetzt kaufenIch möchte den GPS Tracker für...
Unsere Empfehlungen für Sie
MOTORCYCLE Finder
99,99 €
Jetzt kaufenPROFESSIONAL Finder 3.0
99,99 €
Jetzt kaufenUnsere Empfehlungen für Sie
POWER Finder
149,99 €
Jetzt kaufenALLROUND Finder
99,99 € 49,99 €
Unsere Empfehlungen für Sie
Die Stromversorgung erfolgt über einen internen Akku im Gerät. Für eine längere Akkulaufzeit wechselt das Gerät automatisch in einen Standby-Modus.
PET Finder
47,99 €
Jetzt kaufenEASY Finder
49,99 €
Jetzt kaufen