GPS Tracker von PAJ im Vergleich
Sie fragen sich, welches unserer Produkte das richtige für Sie und Ihre Bedürfnisse ist? Wählen Sie das Einsatzgebiet Ihrer Wahl aus und erhalten Sie einen genauen Überblick über die jeweiligen Funkionen der einzelnen Geräte. Oder nutzen Sie unseren Online-Kaufberater für GPS Tracker.
GPS Tracker für Autos im Vergleich
Produkt Info | ![]() POWER Finder 4G |
![]() CAR Finder 2.0 |
![]() POWER Finder |
![]() PROFESSIONAL Finder 3.0 |
![]() Vehicle Finder 4G 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 199,99 € inkl. MwSt. | 99,99 € inkl. MwSt. | 149,99 € inkl. MwSt. | 99,99 € inkl. MwSt. | 99,99 € inkl. MwSt. |
Verfügbarkeit | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
Maße | 110 mm X 70 mm X 31 mm | 50,7 mm x 49,6 mm x 25 mm | 118 mm X 67 mm X 37 mm | 95 mm X 66 mm X 27 mm | 65,2 mm X 56,6 mm X 20,8 mm ohne Kabel |
Gewicht | 302 g | 63 g | 290 g | 120 g | 60 g |
Stromzufuhr | Akkubetrieben | Festanschluss | Akkubetrieben | Festanschluss | Festanschluss |
Akkulaufzeit | Standby: ca. 60 Tage; Alltagstracking ca. 40 Tage | Interne Batterie bis zu 12 Stunden | Standby: ca. 60-90 Tage Alltagstracking: ca. 40 Tage | Interne Batterie bis zu 12 Stunden | Interne Batterie bis zu 12 Stunden |
LIVE-Tracking | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Alarm bei Stromunterbrechung | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Batteriealarm | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Bewegungsalarm | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Drop-Alarm | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Erschütterungsalarm | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Geschwindigkeitsalarm | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
SOS-Alarm | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Virtueller Zaun | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Zündungsalarm | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Inkl. SIM-Karte | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Netzwerkstandard | 4G Netzabdeckung | 2G Netzabdeckung | 2G Netzabdeckung | 2G Netzabdeckung | 4G Netzabdeckung |
Länderabdeckung | 160 Länder | 150 Ländern | 150 Ländern | 150 Ländern | 160 Länder |
Spritzwassergeschützt | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Wasserdicht | - | - | - | - | - |
Besonderheit | - | OBD-Schnittstelle | Eingebaute Magnete | - | - |
In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb |
GPS Tracker für Personen im Vergleich
Produkt Info | ![]() EASY Finder 4G |
![]() ALLROUND Finder |
![]() EASY Finder |
---|---|---|---|
Preis | 99,99 € inkl. MwSt. | Jetzt nur: |
49,99 € – 69,99 € inkl. MwSt. |
Verfügbarkeit | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
Maße | 77,9 mm X 39,9 mm X 26,7 mm | 106 mm X 63 mm X 22 mm | 77 mm x 39 mm x 21 mm |
Gewicht | 93 g | 140 g | 50 g inklusive Metallschnalle |
Stromzufuhr | Akkubetrieben | Akkubetrieben | Akkubetrieben |
Akkulaufzeit | Standby: ca. 15 Tage; Alltagstracking: ca. 10 Tage | Standby: ca. 40-60 Tage Alltagstracking: ca. 20 Tage | Standby: ca. 7-10 Tage Alltagstracking: ca. 5 Tage |
LIVE-Tracking | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Alarm bei Stromunterbrechung | ❌ | ❌ | ❌ |
Batteriealarm | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bewegungsalarm | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Drop-Alarm | ❌ | ❌ | ❌ |
Erschütterungsalarm | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Geschwindigkeitsalarm | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
SOS-Alarm | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Virtueller Zaun | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Zündungsalarm | ❌ | ❌ | ❌ |
Inkl. SIM-Karte | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Netzwerkstandard | 4G Netzabdeckung | 2G Netzabdeckung | 2G Netzabdeckung |
Länderabdeckung | 160 Länder | 150 Ländern | 150 Ländern |
Spritzwassergeschützt | - | ✔️ | ✔️ |
Wasserdicht | nach IP65 | - | - |
Besonderheit | - | - | Optional mit Ausschaltsicherung |
Ausschaltsicherung | - | - | Mit Ausschaltsicherung (für Demenzerkrankte), ohne Ausschaltsicherung |
In den Warenkorb | In den Warenkorb | Ausführung wählen |
GPS Tracker für weitere Anwendungsgebiete
Produkt Info | ![]() POWER Finder 4G |
![]() ALLROUND Finder mit Fahrradtasche |
![]() MOTORCYCLE Finder |
![]() POWER Finder |
![]() PROFESSIONAL Finder 3.0 |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 199,99 € inkl. MwSt. | Jetzt nur: |
99,99 € inkl. MwSt. | 149,99 € inkl. MwSt. | 99,99 € inkl. MwSt. |
Verfügbarkeit | Verfügbar | Nicht vorrätig | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
Maße | 110 mm X 70 mm X 31 mm | 106 mm X 63 mm X 22 mm | 71 mm X 49 mm X 22 mm ohne Kabel | 118 mm X 67 mm X 37 mm | 95 mm X 66 mm X 27 mm |
Gewicht | 302 g | 140 g | 56 g | 290 g | 120 g |
Stromzufuhr | Akkubetrieben | Akkubetrieben | Festanschluss | Akkubetrieben | Festanschluss |
Akkulaufzeit | Standby: ca. 60 Tage; Alltagstracking ca. 40 Tage | Standby: ca. 40-60 Tage Alltagstracking: ca. 20 Tage | Interne Batterie bis zu 12 Stunden | Standby: ca. 60-90 Tage Alltagstracking: ca. 40 Tage | Interne Batterie bis zu 12 Stunden |
LIVE-Tracking | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Alarm bei Stromunterbrechung | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
Batteriealarm | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
Bewegungsalarm | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Drop-Alarm | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
Erschütterungsalarm | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Geschwindigkeitsalarm | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
SOS-Alarm | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Virtueller Zaun | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Zündungsalarm | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Inkl. SIM-Karte | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Netzwerkstandard | 4G Netzabdeckung | 2G Netzabdeckung | 2G Netzabdeckung | 2G Netzabdeckung | 2G Netzabdeckung |
Länderabdeckung | 160 Länder | 150 Ländern | 150 Ländern | 150 Ländern | 150 Ländern |
Spritzwassergeschützt | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Wasserdicht | - | - | - | - | - |
Besonderheit | - | Inklusive Fahrradtasche | - | Eingebaute Magnete | - |
In den Warenkorb | Weiterlesen | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb |
GPS Tracker für Zweiräder
Produkt Info | ![]() ALLROUND Finder |
![]() MOTORCYCLE Finder |
![]() Vehicle Finder 4G 2.0 |
---|---|---|---|
Preis | Jetzt nur: |
99,99 € inkl. MwSt. | 99,99 € inkl. MwSt. |
Verfügbarkeit | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
Maße | 106 mm X 63 mm X 22 mm | 71 mm X 49 mm X 22 mm ohne Kabel | 102 mm X 46 mm X 20,5 mm ohne Kabel |
Gewicht | 140 g | 56 g | 120 g |
Stromzufuhr | Akkubetrieben | Festanschluss | Festanschluss |
Akkulaufzeit | Standby: ca. 40-60 Tage Alltagstracking: ca. 20 Tage | Interne Batterie bis zu 12 Stunden | Interne Batterie bis zu 12 Stunden |
LIVE-Tracking | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Alarm bei Stromunterbrechung | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Batteriealarm | ✔️ | ❌ | ❌ |
Bewegungsalarm | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Drop-Alarm | ❌ | ❌ | ❌ |
Erschütterungsalarm | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Geschwindigkeitsalarm | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
SOS-Alarm | ✔️ | ❌ | ❌ |
Virtueller Zaun | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Zündungsalarm | ❌ | ❌ | ❌ |
Inkl. SIM-Karte | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Netzwerkstandard | 2G Netzabdeckung | 2G Netzabdeckung | 4G Netzabdeckung |
Länderabdeckung | 150 Ländern | 150 Ländern | 160 Länder |
Spritzwassergeschützt | ✔️ | ✔️ | - |
Wasserdicht | - | - | nach IP67 |
Besonderheit | - | - | - |
In den Warenkorb | In den Warenkorb | Produkt vorbestellen |